Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 969,57 | 969,75 | % -0,02 | 20:21 |
22 Ayar Bilezik | 888,46 | 899,61 | % 0,53 | 20:20 |
Altın (ONS) | 1.802,45 | 1.802,68 | % -0,25 | 20:34 |
Altın ($/kg) | 57.556,00 | 57.567,00 | % -0,44 | 20:21 |
Altın (Euro/kg) | 59.895,00 | 59.906,00 | % -0,44 | 20:21 |
Cumhuriyet Altını | 6.327,00 | 6.402,00 | % -0,30 | 20:19 |
Yarım Altın | 3.163,00 | 3.213,00 | % -0,28 | 20:19 |
Çeyrek Altın | 1.585,00 | 1.606,00 | % -0,31 | 20:19 |
Reşat Altını | 6.359,47 | 6.434,95 | % 0,22 | 20:19 |
Kulplu Reşat Altını | 6.361,69 | 6.437,20 | % 0,25 | 20:19 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 883,68 | 915,68 | % -0,31 | 20:19 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 707,79 | 707,92 | % -0,02 | 20:21 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 535,12 | 642,31 | % -0,27 | 20:20 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.600,32 | 15.857,45 | % -0,33 | 17:04 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.645,24 | 32.278,32 | % -0,15 | 16:38 |
325318 | |
17945.98 | |
5.25 | |
1707.03 | |
15.27 | |
854.85 | |
3637.62 | |
869.58 | |
16.77 | |
1.089 | |
1.85 | |
7.54 | |
1887.99 | |
701.1 | |
4.43 |