Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 16,19 | 16,20 | % % -0.94 | 21:47 |
EUR/USD | 1,07 | 1,07 | % % -0.04 | 21:47 |
GBP/USD | 1,26 | 1,26 | % % 0.11 | 21:47 |
USD/JPY | 127,08 | 127,10 | % % -0.01 | 21:47 |
USD/CHF | 0,96 | 0,96 | % % -0.09 | 21:47 |
AUD/USD | 0,72 | 0,72 | % % 0.75 | 21:47 |
NZD/USD | 0,65 | 0,65 | % % 0.8 | 21:47 |
BTC/USD | 28.273,35 | 28.315,80 | % % -3.98 | 21:47 |
ETH/USD | 1.713,02 | 1.720,54 | % % -5.97 | 21:47 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 20:50 |
460142 | |
27931 | |
6.15 | |
2819.44 | |
19.54 | |
994.22 | |
4830.05 | |
767.2 | |
16.2 | |
1.29 | |
1.94 | |
7.28 | |
2963.37 | |
887.36 | |
4.86 |